Multimídia

Lista de medalhistas do CEAMO na Olimpíada Canguru de Matemática

Lista de medalhistas do CEAMO na Olimpíada Canguru de Matemática

A Olimpíada Canguru de Matemática divulgou na última segunda (20), o resultado da edição 2020. Agradecemos aos alunos que participaram, independente de obter medalha ou não, mas sim buscando aprimorar seus conhecimentos matemáticos.

Para consultar sua nota individual, o aluno pode acessar o site www.cangurudematematicabrasil.com.br e fazer o login, ou entrar em contato com a nossa coordenação pedagógica no telefone 84 3316.9509.

 

Confira abaixo a relação dos alunos do CEAMO medalhistas na Olimpíadas Canguru de Matemática 2020:

Nível P (Pre Ecolier) – 3º e 4º anos do Ensino Fundamental I

PRATA

ALESSANDRO SOUSA DOS SANTOS FILHO | 108.75 pontos

FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO DE LIMA NETO | 108.75 pontos

LAVÍNIA LIMA VASCONCELOS | 113.75 pontos

MARIANA CRUZ GASTÃO | 113.75 pontos

ÍCARO DANIEL COSTA NASCIMENTO | 110.00 pontos

ANTONY GUILHERME MAIA DA SILVA | 113.75 pontos

ANA JÚLIA LOPES COSTA | 108.75 pontos

CLARISSE DIAS ANISIO | 113.75 pontos

GABRIEL ABREU DINIZ | 108.75 pontos

HELOISA KELLY SILVA FERNANDES | 108.75 pontos

ISABELE ANDRADE MARINHO | 107.50 pontos

MARIA HELENA DE MENDONÇA MAIA | 107.50 pontos

MIGUEL FELIPE E SOUSA | 113.75 pontos

 

BRONZE

ANA BEATRIZ MARQUES ALVES | 100.00 pontos

ANA CECÍLIA MARTINS DA COSTA SILVA | 101.25 pontos

MARIA SOFIA PRAXEDES FERNANDES | 103.75 pontos

LETÍCIA PEREIRA FERREIRA | 103.75 pontos

 

HONRA AO MÉRITO

ARTHUR BENJAMIN DIAS DIOGENES | 96.25 pontos

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 97.50 pontos

MATEUS REZENDE TAVARES | 98.75 pontos

 

Nível E (Ecolier) – 5º e 6º anos do Ensino Fundamental I e II

PRATA

JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA LOPES | 107.50 pontos

ANA JÚLIA NUNES ARAUJO TORQUATO | 107.50 pontos

GIOVANNA GIULIA SILVA DO VALE | 103.75 pontos

JOAZ ALVES TORRES | 102.50 pontos

DANIEL LUCAS RODRIGUES DE SOUSA SANTOS | 111.00 pontos

LUIS GIOVANI PEREIRA | 107.50 pontos

 

BRONZE

ANA JÚLIA DE OLIVEIRA MORAIS | 97.50 pontos

CLARA JADE VASCONCELOS MARTINS | 96.25 pontos

 

HONRA AO MÉRITO

VICTOR MARCULINO LIMA DE MELO | 81.25 pontos

ANDRÉ VIEIRA MORAIS | 83.50 pontos

FRANCISCO MAGNO ALVES DE SOUSA FILHO | 83.50 pontos

FABRÍCIO MEDEIROS CARVALHO | 86.25 pontos

GIULIA VICTORIA DE MORAIS GALVÃO SIMÕES | 85.00 pontos

VINÍCIUS VASCONCELOS DE MOURA | 82.50 pontos

ANA GHABRIELA QUEIROZ DE ANDRADE | 87.50 pontos

JONAS VINÍCIUS DE OLIVEIRA MELO | 88.75 pontos

CLARA ISABELY JALES DA CUNHA | 87.50 pontos

HEITOR ANDRADE MARINHO | 81.25 pontos

LUIS ARTHUR VIDAL SOARES | 80.00 pontos

SARAH MOPLAF DE MELO MOURA | 84.25 pontos

 

Nível B (Benjamim) – 7º e 8º anos do Ensino Fundamental II

PRATA

LEONARDO MENDES FARIAS | 127.50 pontos

MIGUEL DE LIMA AMARAL | 127.50 pontos

 

BRONZE

YAN VITOR BOAVENTURA AMORIM SIQUEIRA | 118.75 pontos

LUIZ GUSTAVO TORRES GONÇALVES | 120.00 pontos

MARIA CLARA BITU FREITAS NOGUEIRA | 123.75 pontos

MARIA LUIZA LOPES FLORENCIO DE OLIVEIRA | 122.25 pontos

SOPHIA HANNE MORAIS MAGALHÃES | 117.50 pontos

 

HONRA AO MÉRITO

LUIZA BIANCA LINHARES DE OLIVEIRA | 112.50 pontos

MARIA CECÍLIA GÓIS JÁCOME | 112.50 pontos

ANA PAULA MELO DE MORAIS | 111.25 pontos

MARINA HELLEN GOES DE HOLANDA | 115.00 pontos

PANDORA SANTOS DE MEDEIROS | 116.25 pontos

 

Nível C (Cadet) – 9º ano do Ensino Fundamental II

BRONZE

GABRIEL ALBUQUERQUE LOPES | 115.00 pontos

DAVI FELIPE COSTA BENEVIDES | 110.00 pontos

 

HONRA AO MÉRITO

MATHEUS GABRIEL SILVA DE SOUZA | 96.00 pontos

ALICIA VIVIANE CASTRO DA COSTA | 100.75 pontos

CARLOS ASSUERO CRUZ OLIVEIRA SEGUNDO | 100.00 pontos

 

Nível J (Junior) – 1ª e 2ª séries do Ensino Médio

PRATA

JOÃO GABRIEL GUERRA GODEIRO | 121.00 pontos

 

HONRA AO MÉRITO

ANA BEATRIZ DE BRITO SILVA | 93.25 pontos

ANA JULIA PAULA REBOUÇAS | 96.00 pontos

IGOR DIAS ANISIO | 87.50 pontos

KAIO RYAN SARAIVA QUEIROZ | 88.75 pontos

FÁBIA FERNANDES ALVES | 95.00 pontos

JOSÉ PEDRO MAIA MORAIS | 92.50 pontos

MARIA EDUARDA DE LIMA VALE | 95.00 pontos

MARIA EDUARDA THOMAS DE FIGUEIREDO | 95.00 pontos

RAFAEL FERNANDES DE SOUSA | 91.25 pontos

 

 

Nível S (Student) – 3ª série do Ensino Médio

HONRA AO MÉRITO

ARTHUR GUILHERME VERAS ALVES | 73.50 pontos

LOUISE VICTORIA GUIMARÃES LOIOLA | 76.75 pontos

MARIA LUIZA LIMA MESQUITA | 75.75 pontos

CAMILLE STEFANY DE ASSIS ROCHA | 70.75 pontos

EVELANY DE MELO MAIA | 70.75 pontos

JULIANA SONALLY VALE DE GOIS | 70.75 pontos

STEPHANY HANNELE MORAIS MAGALHAES | 70.75 pontos